الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مُقاسة على 60 جلسة
كيف تتحرك الأدوات في هذا الفيد معًا، محسوبة من الإغلاقات اليومية في سجل MT5 لدى Exness — 21 أداة، قياس بتاريخ 12 يوليو · 07:03 UTC.
افتح حساب Exness ←لماذا يهم الارتباط عند تحديد حجم الصفقات
صفقتان مفتوحتان في أداتين شديدتي الارتباط تتصرفان كصفقة واحدة بضعف الحجم — فيتعرض الحساب لحركة سعرية واحدة مرتين. في هذه العينة كان الزوج الأكثر ارتباطًا هو US500 (مؤشر S&P 500) وUSTEC (مؤشر Nasdaq 100) عند +0.91، وكان الأكثر ارتباطًا عكسيًا هو EUR/USD وUSD/CHF عند -0.86. المتداول الذي يشتري طرفي زوج ارتباطه +0.9 يحمل في الواقع صفقة واحدة لا صفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر 60 جلسة تقريبًا)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY) | XAUUSD | XAGUSD | الخام الأمريكي (USOIL) | خام برنت البريطاني (UKOIL) | US500 | US30 | مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (USTEC) | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.53 | +0.79 | -0.61 | -0.86 | +0.77 | -0.13 | +0.69 | +0.61 | +0.58 | +0.63 | +0.66 | -0.28 | +0.01 | +0.55 | +0.46 | +0.46 | +0.21 | +0.35 | +0.06 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.48 | +0.70 | -0.60 | -0.77 | +0.66 | -0.64 | +0.55 | +0.82 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.34 | +0.01 | +0.43 | +0.45 | +0.33 | +0.26 | +0.26 | -0.00 |
| USDJPY | -0.53 | -0.48 | 1.00 | -0.37 | +0.20 | +0.60 | -0.43 | +0.13 | +0.26 | +0.12 | +0.12 | -0.55 | -0.48 | +0.35 | +0.06 | -0.23 | -0.37 | -0.11 | -0.42 | -0.18 | -0.41 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.73 | +0.79 | -0.16 | +0.59 | +0.55 | +0.88 | +0.75 | +0.77 | -0.33 | +0.14 | +0.78 | +0.63 | +0.70 | +0.42 | +0.63 | +0.11 |
| USDCAD | -0.61 | -0.60 | +0.20 | -0.53 | 1.00 | +0.55 | -0.53 | +0.25 | -0.51 | -0.55 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | +0.03 | -0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.11 | -0.05 | +0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.86 | -0.77 | +0.60 | -0.73 | +0.55 | 1.00 | -0.76 | +0.19 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.72 | -0.67 | +0.41 | -0.05 | -0.58 | -0.60 | -0.42 | -0.31 | -0.34 | -0.22 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.66 | -0.43 | +0.79 | -0.53 | -0.76 | 1.00 | -0.13 | +0.51 | +0.47 | +0.62 | +0.63 | +0.64 | -0.41 | +0.19 | +0.64 | +0.55 | +0.52 | +0.32 | +0.36 | +0.00 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | -0.03 | -0.64 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | +0.24 | -0.00 | -0.01 | -0.16 | +0.06 | -0.17 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.69 | +0.55 | +0.26 | +0.59 | -0.51 | -0.47 | +0.51 | -0.03 | 1.00 | +0.79 | +0.76 | +0.24 | +0.35 | -0.01 | +0.07 | +0.44 | +0.22 | +0.43 | -0.11 | +0.25 | -0.28 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) | +0.61 | +0.82 | +0.12 | +0.55 | -0.55 | -0.47 | +0.47 | -0.64 | +0.79 | 1.00 | +0.65 | +0.28 | +0.37 | -0.15 | +0.05 | +0.34 | +0.27 | +0.29 | +0.02 | +0.18 | -0.27 |
| الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY) | +0.58 | +0.51 | +0.12 | +0.88 | -0.47 | -0.47 | +0.62 | -0.11 | +0.76 | +0.65 | 1.00 | +0.52 | +0.58 | -0.17 | +0.18 | +0.71 | +0.48 | +0.69 | +0.23 | +0.58 | -0.09 |
| XAUUSD | +0.63 | +0.57 | -0.55 | +0.75 | -0.36 | -0.72 | +0.63 | -0.16 | +0.24 | +0.28 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.49 | +0.08 | +0.69 | +0.71 | +0.53 | +0.50 | +0.50 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.60 | -0.48 | +0.77 | -0.34 | -0.67 | +0.64 | -0.16 | +0.35 | +0.37 | +0.58 | +0.88 | 1.00 | -0.36 | +0.09 | +0.68 | +0.63 | +0.54 | +0.48 | +0.48 | +0.15 |
| الخام الأمريكي (USOIL) | -0.28 | -0.34 | +0.35 | -0.33 | +0.03 | +0.41 | -0.41 | +0.24 | -0.01 | -0.15 | -0.17 | -0.49 | -0.36 | 1.00 | +0.04 | -0.42 | -0.59 | -0.30 | -0.31 | -0.35 | -0.24 |
| خام برنت البريطاني (UKOIL) | +0.01 | +0.01 | +0.06 | +0.14 | -0.10 | -0.05 | +0.19 | -0.00 | +0.07 | +0.05 | +0.18 | +0.08 | +0.09 | +0.04 | 1.00 | +0.19 | +0.15 | +0.14 | +0.09 | -0.08 | -0.10 |
| US500 | +0.55 | +0.43 | -0.23 | +0.78 | -0.23 | -0.58 | +0.64 | -0.01 | +0.44 | +0.34 | +0.71 | +0.69 | +0.68 | -0.42 | +0.19 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.47 | +0.75 | +0.18 |
| US30 | +0.46 | +0.45 | -0.37 | +0.63 | -0.19 | -0.60 | +0.55 | -0.16 | +0.22 | +0.27 | +0.48 | +0.71 | +0.63 | -0.59 | +0.15 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.55 | +0.46 | +0.41 |
| مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (USTEC) | +0.46 | +0.33 | -0.11 | +0.70 | -0.11 | -0.42 | +0.52 | +0.06 | +0.43 | +0.29 | +0.69 | +0.53 | +0.54 | -0.30 | +0.14 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.36 | +0.89 | +0.09 |
| DE30 | +0.21 | +0.26 | -0.42 | +0.42 | -0.05 | -0.31 | +0.32 | -0.17 | -0.11 | +0.02 | +0.23 | +0.50 | +0.48 | -0.31 | +0.09 | +0.47 | +0.55 | +0.36 | 1.00 | +0.41 | +0.44 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.18 | +0.63 | +0.01 | -0.34 | +0.36 | +0.02 | +0.25 | +0.18 | +0.58 | +0.50 | +0.48 | -0.35 | -0.08 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.41 | 1.00 | +0.21 |
| UK100 | +0.06 | -0.00 | -0.41 | +0.11 | +0.07 | -0.22 | +0.00 | +0.09 | -0.28 | -0.27 | -0.09 | +0.28 | +0.15 | -0.24 | -0.10 | +0.18 | +0.41 | +0.09 | +0.44 | +0.21 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأداتان معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركتا بعكس بعضهما؛ قرب 0 = مستقلتان. الأخضر = ارتباط موجب، والأحمر = سالب؛ وكلما كان اللون أغمق كانت العلاقة أقوى.
اقرأها بحذر
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة زمنية قصيرة — تعامل مع القيم على أنها استرشادية لا ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع تغيّر المشهد الاقتصادي الكلي، وقد تنقلب رأسًا على عقب في الأسواق المضطربة.
- أدوات العملات الرقمية تتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتطابق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع الأسواق التي تعمل 5 أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن الحركة المشتركة.
قِيست داخل المنصة على فيد التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 لدى Exness، وتُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام استرشادية وتتغير مع أوضاع السوق.
افتح حساب Exness ←