الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مُقاسة على 60 جلسة
كيف تتحرك الأدوات في هذه التغذية معًا، محسوبة من إغلاقات الأسعار اليومية استنادًا إلى سجل MT5 لدى Exness — 21 أداة، تم القياس في 28 يوليو · 07:58 UTC.
افتح حساب Exness ←لماذا يهم الارتباط عند تحديد حجم الصفقات
تتصرف المراكز المفتوحة في أدوات مالية ذات ارتباط قوي وكأنها مركز واحد بحجم مضاعف — حيث يتعرض الحساب للتأثير نفسه مرتين. في هذا المثال، كان الزوج الأكثر ارتباطًا هو XAU/USD (الذهب) وXAG/USD (الفضة) بمعدل +0.91، أما الزوج الأكثر عكسية فكان EUR/USD وUSD/CHF بمعدل -0.84. والمتداول الذي يحتفظ بمركز شراء في كلا نصفي الزوج الذي تبلغ قيمة ارتباطه +0.9 يكون لديه صفقة واحدة، وليس صفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر 60 جلسة تقريبًا)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY) | XAUUSD | XAGUSD | الخام الأمريكي (USOIL) | خام برنت البريطاني (UKOIL) | US500 | US30 | مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (USTEC) | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.75 | -0.62 | -0.84 | +0.73 | -0.09 | +0.68 | +0.61 | +0.53 | +0.58 | +0.63 | -0.15 | +0.06 | +0.55 | +0.43 | +0.43 | +0.29 | +0.32 | +0.24 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.51 | +0.64 | -0.56 | -0.78 | +0.63 | -0.64 | +0.48 | +0.81 | +0.40 | +0.50 | +0.50 | -0.22 | +0.11 | +0.46 | +0.43 | +0.30 | +0.28 | +0.21 | +0.21 |
| USDJPY | -0.50 | -0.51 | 1.00 | -0.37 | +0.33 | +0.61 | -0.40 | +0.22 | +0.30 | +0.10 | +0.15 | -0.55 | -0.49 | +0.35 | -0.10 | -0.27 | -0.36 | -0.13 | -0.36 | -0.14 | -0.37 |
| AUDUSD | +0.75 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.67 | +0.74 | -0.09 | +0.52 | +0.48 | +0.86 | +0.68 | +0.71 | -0.19 | +0.04 | +0.74 | +0.55 | +0.65 | +0.54 | +0.57 | +0.30 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.33 | -0.53 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.15 | -0.40 | -0.42 | -0.38 | -0.30 | -0.30 | -0.13 | -0.19 | -0.20 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | +0.01 | -0.10 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.61 | -0.67 | +0.56 | 1.00 | -0.70 | +0.24 | -0.41 | -0.48 | -0.38 | -0.66 | -0.63 | +0.30 | -0.07 | -0.53 | -0.53 | -0.39 | -0.38 | -0.32 | -0.31 |
| NZDUSD | +0.73 | +0.63 | -0.40 | +0.74 | -0.56 | -0.70 | 1.00 | -0.13 | +0.47 | +0.46 | +0.57 | +0.49 | +0.51 | -0.25 | +0.17 | +0.57 | +0.44 | +0.46 | +0.33 | +0.28 | +0.12 |
| EURGBP | -0.09 | -0.64 | +0.22 | -0.09 | +0.15 | +0.24 | -0.13 | 1.00 | +0.09 | -0.59 | +0.02 | -0.10 | -0.03 | +0.20 | -0.11 | -0.06 | -0.16 | +0.06 | -0.09 | +0.05 | -0.05 |
| EURJPY | +0.68 | +0.48 | +0.30 | +0.52 | -0.40 | -0.41 | +0.47 | +0.09 | 1.00 | +0.75 | +0.71 | +0.17 | +0.28 | +0.15 | -0.03 | +0.39 | +0.17 | +0.37 | +0.01 | +0.23 | -0.06 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) | +0.61 | +0.81 | +0.10 | +0.48 | -0.42 | -0.48 | +0.46 | -0.59 | +0.75 | 1.00 | +0.56 | +0.20 | +0.25 | -0.02 | +0.05 | +0.35 | +0.24 | +0.26 | +0.07 | +0.15 | -0.01 |
| الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY) | +0.53 | +0.40 | +0.15 | +0.86 | -0.38 | -0.38 | +0.57 | +0.02 | +0.71 | +0.56 | 1.00 | +0.43 | +0.49 | -0.01 | -0.01 | +0.65 | +0.39 | +0.63 | +0.39 | +0.54 | +0.12 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.50 | -0.55 | +0.68 | -0.30 | -0.66 | +0.49 | -0.10 | +0.17 | +0.20 | +0.43 | 1.00 | +0.91 | -0.36 | -0.02 | +0.66 | +0.66 | +0.53 | +0.65 | +0.52 | +0.51 |
| XAGUSD | +0.63 | +0.50 | -0.49 | +0.71 | -0.30 | -0.63 | +0.51 | -0.03 | +0.28 | +0.25 | +0.49 | +0.91 | 1.00 | -0.25 | -0.04 | +0.71 | +0.63 | +0.60 | +0.68 | +0.56 | +0.51 |
| الخام الأمريكي (USOIL) | -0.15 | -0.22 | +0.35 | -0.19 | -0.13 | +0.30 | -0.25 | +0.20 | +0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.36 | -0.25 | 1.00 | +0.08 | -0.34 | -0.51 | -0.23 | -0.40 | -0.26 | -0.35 |
| خام برنت البريطاني (UKOIL) | +0.06 | +0.11 | -0.10 | +0.04 | -0.19 | -0.07 | +0.17 | -0.11 | -0.03 | +0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | +0.08 | 1.00 | -0.09 | -0.22 | -0.10 | -0.19 | -0.07 | -0.15 |
| US500 | +0.55 | +0.46 | -0.27 | +0.74 | -0.20 | -0.53 | +0.57 | -0.06 | +0.39 | +0.35 | +0.65 | +0.66 | +0.71 | -0.34 | -0.09 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.77 | +0.39 |
| US30 | +0.43 | +0.43 | -0.36 | +0.55 | -0.11 | -0.53 | +0.44 | -0.16 | +0.17 | +0.24 | +0.39 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | -0.22 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.75 | +0.49 | +0.65 |
| مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (USTEC) | +0.43 | +0.30 | -0.13 | +0.65 | -0.10 | -0.39 | +0.46 | +0.06 | +0.37 | +0.26 | +0.63 | +0.53 | +0.60 | -0.23 | -0.10 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.50 | +0.91 | +0.23 |
| DE30 | +0.29 | +0.28 | -0.36 | +0.54 | -0.08 | -0.38 | +0.33 | -0.09 | +0.01 | +0.07 | +0.39 | +0.65 | +0.68 | -0.40 | -0.19 | +0.63 | +0.75 | +0.50 | 1.00 | +0.54 | +0.69 |
| JP225 | +0.32 | +0.21 | -0.14 | +0.57 | +0.01 | -0.32 | +0.28 | +0.05 | +0.23 | +0.15 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.26 | -0.07 | +0.77 | +0.49 | +0.91 | +0.54 | 1.00 | +0.28 |
| UK100 | +0.24 | +0.21 | -0.37 | +0.30 | -0.10 | -0.31 | +0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | +0.12 | +0.51 | +0.51 | -0.35 | -0.15 | +0.39 | +0.65 | +0.23 | +0.69 | +0.28 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأداتان معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركتا بعكس بعضهما؛ قرب 0 = مستقلتان. الأخضر = ارتباط موجب، والأحمر = سالب؛ وكلما كان اللون أغمق كانت العلاقة أقوى.
اقرأها بحذر
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة زمنية قصيرة — تعامل مع القيم على أنها استرشادية لا ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع تغيّر المشهد الاقتصادي الكلي، وقد تنقلب رأسًا على عقب في الأسواق المضطربة.
- أدوات العملات الرقمية تتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتطابق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع الأسواق التي تعمل 5 أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن الحركة المشتركة.
قِيست داخل المنصة على فيد التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 لدى Exness، وتُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام استرشادية وتتغير مع أوضاع السوق.
افتح حساب Exness ←