معدلات السواب لدى Exness — تكاليف التبييت بالدولار · السعودية
أسعار المبادلة (السواب) مأخوذة مباشرةً من مواصفات الرموز في تغذية MetaTrader 5 لدى Exness ومحوَّلة إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة — 23 أداة، تم قياسها في 28 يوليو · 07:58 UTC.
افتح حساب Exness ←أسعار السواب لكل أداة ($ لكل لوت، في الليلة)
| الأداة | الشراء ($/لوت/ليلة) | بيع ($/لوت/ليلة) | يوم السواب الثلاثي |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | $0.00 | الأربعاء |
| GBP/USD | -$1.50 | -$1.10 | الأربعاء |
| USD/JPY | $0.00 | -$10.75 | الأربعاء |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | الأربعاء |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.53 | الخميس |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.69 | الأربعاء |
| NZD/USD | -$3.10 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/GBP | -$5.98 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/JPY | $0.00 | -$6.29 | الأربعاء |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.97 | الأربعاء |
| AUD/JPY | -$0.0611 | -$1.40 | الأربعاء |
| XAU/USD (الذهب) | -$48.41 | $0.00 | الأربعاء |
| XAG/USD (الفضة) | -$36.50 | $0.00 | الأربعاء |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | -$134.80 | ليس يومًا ثلاثيًا |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | -$186.10 | ليس يومًا ثلاثيًا |
| BTC/USD | -$13.23 | $0.00 | الجمعة |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | الجمعة |
| US500 (مؤشر S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | الجمعة |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | -$9.53 | $0.00 | الجمعة |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | -$5.63 | $0.00 | الجمعة |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | -$4.33 | $0.00 | الجمعة |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | الجمعة |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | الجمعة |
سالب = يُخصم من الحساب كل ليلة يتم فيها الاحتفاظ بالمركز؛ موجب = يُضاف إلى الحساب؛ 0.00 دولار = لا توجد رسوم على هذا الجانب. وفي يوم المقايضة الثلاثية، يُطبق المبلغ الليلي ثلاث مرات لتغطية عطلة نهاية الأسبوع. تُعد منتجات الطاقة (النفط الأمريكي، النفط البريطاني) استثناءً: لا يوجد يوم المقايضة الثلاثية — حيث تُطبق المقايضة ببساطة كل ليلة.
كم يكلّف الاحتفاظ بصفقة مفتوحة
| الأداة | شراء · ليلة واحدة | شراء · أسبوع واحد | بيع · ليلة واحدة | بيع · أسبوع واحد |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | -$54.90 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.50 | -$13.50 | -$1.10 | -$9.90 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$10.75 | -$96.71 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.53 | -$49.73 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.69 | -$114.18 |
| NZD/USD | -$3.10 | -$27.90 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.98 | -$53.84 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$6.29 | -$56.60 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.97 | -$107.70 |
| AUD/JPY | -$0.0611 | -$0.549 | -$1.40 | -$12.64 |
| XAU/USD (الذهب) | -$48.41 | -$435.69 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (الفضة) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$134.80 | -$943.60 |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$186.10 | -$1,302.70 |
| BTC/USD | -$13.23 | -$119.03 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | -$5.63 | -$50.70 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | -$4.33 | -$38.97 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | -$2.48 | -$22.36 | $0.00 | $0.00 |
مثال من الأسعار المقاسة: الاحتفاظ بمركز شراء بحجم لوت واحد من الذهب يكلّف نحو $48.41 في الليلة — أي ما يقارب $1,936.40 على مدى 30 ليلة عند احتساب أيام السواب الثلاثي. أما المركز نفسه في اتجاه البيع فتبلغ قيمة السواب فيه $0.00. فالاتجاه لا يقل أهمية عن الأداة نفسها.
أسبوع واحد = 7 ليالٍ بما في ذلك ليلة واحدة ذات معدل مبادلة ثلاثي (9 وحدات شحن)؛ أما بالنسبة للطاقات التي لا يوجد لها يوم بمعدل مبادلة ثلاثي، فإن الأسبوع يعادل 7 شحنات ليلية. يتم استبعاد الأدوات التي لا يوجد بها مبادلة على كلا الجانبين. تتغير أسعار المبادلة مع تغير أسعار الفائدة وظروف السوق — تعرض المنصة السعر الحالي قبل تقديم الأمر.
تفضّل التداول من دون سواب تبييت؟
توفّر Exness تداولاً خالياً من السواب على أنواع الحسابات والأدوات المؤهلة، بحيث يحل ذلك محل سواب التبييت للمتداولين المستوفين للشروط. راجع صفحة الحساب الخالي من السواب (الإسلامي) للتعرّف على آلية عمله، أو قدّر سواب صفقة محددة في حاسبة التداول.
كيف تُقاس هذه الأرقام
- يُقرأ سواب الشراء/البيع من مواصفات كل رمز عبر تغذية بيانات MT5 الخاصة بـ Exness نفسها.
- تُحوَّل إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة باستخدام قيمة التيك (tick) الخاصة بالعقد.
- يُؤخذ يوم السواب الثلاثي من المواصفات نفسها، لكل أداة على حدة.
- تُحدَّث وفق جدول زمني؛ وتتحرك المعدلات مع فروق أسعار الفائدة.
قِيست داخل المنصة على فيد التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 لدى Exness، وتُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام استرشادية وتتغير مع أوضاع السوق.
افتح حساب Exness ←