التقلب لدى Exness — قياس فعلي للنطاقات اليومية والفجوات والمخاطرة لكل لوت
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار تحرك اللوت الواحد فعليًا بالدولار — محسوبة من سجل أسعار MT5 الخاص بـ Exness. تم القياس في 28 يوليو · 07:58 UTC.
افتح حساب Exness ←متوسط النطاق اليومي والنظام السائد
| الأداة | متوسط النطاق اليومي ADR (14 جلسة) | ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.4 نقطة | 49.4 بيب | انكماش (0.88) | 3.94% | 0.2 نقطة |
| GBP/USD | 70.5 نقطة | 68.1 نقطة | مستقر (1.04) | 5.13% | 0.3 نقطة |
| USD/JPY | 53.7 نقطة | 57.1 نقطة | مستقر (0.94) | 3.05% | 0.2 نقطة |
| AUD/USD | 35.4 نقطة | 40.5 بيب | منكمش (0.87) | 5.96% | 0.2 نقطة |
| USD/CAD | 46.4 بيب | 48.1 بيب | مستقر (0.96) | 3.33% | 0.2 نقطة |
| USD/CHF | 48.2 نقطة | 45.4 نقطة | ثابت (1.06) | 5.38% | 0.2 نقطة |
| NZD/USD | 36.8 نقطة | 39.9 بيب | منكمش (0.92) | 7.44% | 0.3 نقطة |
| EUR/GBP | 26.3 بيب | 23 نقطة | expanding (1.14) | 2.91% | 0.1 نقطة |
| EUR/JPY | 53.4 بيب | 72.4 نقطة | انكماش (0.74) | 3.59% | 0.3 نقطة |
| GBP/JPY | 82.9 بيب | 95.9 بيب | منكمش (0.86) | 4.45% | 0.6 نقطة |
| AUD/JPY | 49.6 نقطة | 59.5 نقطة | في انكماش (0.83) | 5.58% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $67.61 | $87.41 | ينكمش (0.77) | 22.42% | $0.09 |
| XAG/USD (الفضة) | $1.91 | $2.66 | انكماش (0.72) | 43.88% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.46 | $3.17 | متوسع (1.09) | 45.66% | $0.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.80 | $3.63 | مستقر (1.05) | 52.06% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $1,927.57 | ينكمش (0.81) | 32.11% | $3.93 |
| ETH/USD | $66.84 | $72.82 | منكمش (0.92) | 47.19% | $0.08 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 69.6 نقطة | 82.9 نقطة | المقاولات (0.84) | 11.8% | 0.2 نقطة |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | 477.3 نقطة | 550.7 نقطة | منكمش (0.87) | 11.06% | 0.8 نقطة |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | 546.4 نقطة | 610.3 نقطة | التعاقد (0.90) | 23.04% | 0.5 نقطة |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | 324.4 نقطة | 340.8 نقطة | ثابت (0.95) | 14.43% | 4.2 نقطة |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | 1,893.7 نقطة | 1,998.9 نقطة | ثابت (0.95) | 32.39% | 6.3 نقطة |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | 117.2 نقطة | 118.7 نقطة | مستقر (0.99) | 12.04% | 10.6 نقطة |
ADR = متوسط الفارق اليومي بين أعلى وأدنى سعر. أما «النظام» فيقارن آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسعة تتطلب مسافات وقف خسارة أوسع وأحجام صفقات أصغر، والأسواق المنكمشة تتطلب العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط الفارق بين سعر افتتاح يوم الاثنين وسعر إغلاق يوم الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدِّد الحجم بالدولارات لا باللوتات
| الأداة | ADR | قيمة النقطة الواحدة ($ لكل لوت) | التحرك اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $1.91 | $50.00 | $9,570 |
| XAU/USD (الذهب) | $67.61 | $1.00 | $6,761 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.80 | $10.00 | $3,798 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.46 | $10.00 | $3,465 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $0.01 | $1,562 |
| GBP/USD | 70.5 نقطة | $10.00 | $705 |
| USD/CHF | 48.2 نقطة | $12.20 | $588 |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | 546.4 نقطة | $0.01 | $546 |
| GBP/JPY | 82.9 بيب | $6.11 | $506 |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | 477.3 نقطة | $0.10 | $477 |
| EUR/USD | 43.4 نقطة | $10.00 | $434 |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | 324.4 نقطة | $0.114 | $369 |
| NZD/USD | 36.8 نقطة | $10.00 | $368 |
| AUD/USD | 35.4 نقطة | $10.00 | $354 |
| EUR/GBP | 26.3 بيب | $13.29 | $350 |
| USD/CAD | 46.4 بيب | $7.08 | $329 |
| USD/JPY | 53.7 نقطة | $6.11 | $328 |
| EUR/JPY | 53.4 بيب | $6.11 | $326 |
| AUD/JPY | 49.6 نقطة | $6.11 | $303 |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | 117.2 نقطة | $0.0133 | $156 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 69.6 نقطة | $0.01 | $70 |
| ETH/USD | $66.84 | $0.01 | $67 |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | 1,893.7 نقطة | $0.00061 | $12 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 9,570 دولارًا في اليوم العادي مقابل 12 دولارًا لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 828 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت تحديدًا.
المدى حسب أيام الأسبوع
| الأداة | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.8 نقطة | 51.6 نقطة | 58.3 نقطة | 64.5 نقطة | 54.9 نقطة |
| GBP/USD | 68.1 نقطة | 67 نقطة | 89.1 نقطة | 84.7 نقطة | 65.6 بيب |
| USD/JPY | 53.5 نقطة | 58.6 بيب | 52.6 نقطة | 81.7 نقطة | 52.4 نقطة |
| AUD/USD | 34.6 نقطة | 55.5 نقطة | 52 نقطة | 48.9 نقطة | 44.7 نقطة |
| USD/CAD | 47.3 بيب | 52.2 بيب | 57 بيب | 60.9 نقطة | 50.3 نقطة |
| USD/CHF | 43.2 بيب | 46.4 بيب | 52.9 نقطة | 57.8 نقطة | 46.6 بيب |
| NZD/USD | 38.8 نقطة | 47.7 بيب | 55.2 pips | 48.3 نقطة | 40.9 بيب |
| EUR/GBP | 27 بيب | 24.4 pips | 30.2 بِبس | 20.9 ببس | 22.3 نقطة |
| EUR/JPY | 73.7 نقطة | 81.9 بيب | 78.3 نقطة | 72.6 نقطة | 79.5 نقطة |
| GBP/JPY | 99.9 بيب | 100.8 بيب | 117.5 نقطة | 94.1 نقطة | 94.8 بيب |
| AUD/JPY | 52.7 بيب | 88.9 بيب | 69.3 نقطة | 69.7 نقطة | 61 بيب |
| XAU/USD (الذهب) | $74.31 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $83.14 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.05 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $2.61 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.76 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.20 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.73 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,415.86 | $2,563.15 | $2,554.56 | $2,456.12 | $2,181.66 |
| ETH/USD | $90.76 | $91.68 | $88.65 | $88.84 | $83.95 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 77.7 نقطة | 92.3 نقطة | 93.8 نقطة | 98.7 نقطة | 82.4 نقطة |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | 522.6 نقطة | 614.8 نقطة | 717.2 نقطة | 697.4 نقطة | 529.7 نقطة |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | 575.6 نقطة | 735.5 نقطة | 630.3 نقطة | 738.9 نقطة | 562.6 نقطة |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | 348.7 نقطة | 411.3 نقطة | 424.6 نقطة | 439.2 نقطة | 327.9 نقطة |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | 1,980.5 نقطة | 2,446.8 نقطة | 2,329.6 نقطة | 2,153.3 نقطة | 1,993.5 نقطة |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | 134.0 نقطة | 131.2 نقطة | 141.2 نقطة | 169.2 نقطة | 111.3 نقطة |
متوسط المدى اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات استرشادية — فأسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم القياس
- تُقرأ المديات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق من سجل D1 التاريخي على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness نفسها.
- التقلب المحقق محسوباً على أساس سنوي انطلاقاً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التأرجح بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة الواحدة للعقد كما وردت في مواصفات الرمز.
- المديات السابقة لا تتنبأ بالمديات المستقبلية؛ وتُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
قِيست داخل المنصة على فيد التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 لدى Exness، وتُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام استرشادية وتتغير مع أوضاع السوق.
افتح حساب Exness ←